Кадастровая деятельность
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр муниципального имущества» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска, оказывает полный перечень кадастровых услуг, необходимых для регистрации жилых и дачных домов, оформления нежилых зданий и сооружений, а также работ по уточнению, перераспределению и объединению земельных участков, в том числе:
— дачная амнистия
— гаражная амнистия
— межевание земельных участков
Телефон для консультаций — (383) 227-01-91
Телефон для связи с директором МКУ «Центр муниципального имущества» — (383)222-72-75
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф (налогом на добавленную стоимость не облагается), рублей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1. Кадастровые работы | ||||||||
1.1 | По уточнению границ земельного участка с выдачей схемы расположения земельного участка и межевого плана: | один земельный участок |
||||||
1.1.1 | Для индивидуального жилищного строительства | тоже | 11700,0 | |||||
1.1.2 | Для садоводства | — « — | 10300,0 | |||||
1.1.3 | Для размещения гаражей для собственных нужд | — « — | 9200,0 | |||||
1.2 | По образованию земельного участка с выдачей схемы расположения земельного участка и межевого плана: | — « — | ||||||
1.2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | — « — | 11700,0 | |||||
1.2.2 | Для садоводства | — « — | 9000,0 | |||||
1.2.3 | Для размещения гаражей для собственных нужд | — « — | 9200,0 | |||||
1.3 | По уточнению (образованию) границ земельного участка (части земельного участка) с выдачей схемы расположения земельного участка и межевого плана: | — « — | ||||||
1.3.1 | Для многоквартирных домов | — « — | 15300,0 | |||||
1.3.2 | Для нежилых зданий и сооружений | — « — | 15300,0 | |||||
1.4 | В отношении объекта капитального строительства в связи со снятием с кадастрового учета с выдачей акта обследования | один объект капи-тального строи- тельства | 5700,0 | |||||
1.5 | В отношении объекта недвижимости на земельном участке с выдачей технического плана: | тоже | ||||||
1.5.1 | Нежилого здания | — « — | 12700,0 | |||||
1.5.2 | Жилого дома | — « — | 9300,0 | |||||
1.5.3 | Сооружения | — « — | 8700,0 | |||||
1.5.4 | Гаража | — « — | 6300,0 | |||||
1.5.5 | Помещения | — « — | 7300,0 | |||||
1.6 | Подготовка заключения кадастрового инженера | одно заключе- ние |
9300,0 | |||||
2. Геодезические работы | ||||||||
2.1 | Топографическая съемка с подготовкой материалов по инженерно-геодезическим изысканиям | один планшет | 11000,0 | |||||
2.2 | Вынос границ земельных участков с выдачей схемы и акта выноса границ | одна поворот- ная точка | 1100,0 |
Наши специалисты имеют не только необходимые сертификаты и оборудование для производства работ, но и многолетний опыт кадастровой и геодезической деятельности.